Följande kvalar till pool-vm 2023 på Herrsidan.

Kvalgränser

Gender Discipline 100% A-Lag B-Lag
M CWT 109 98 87
M CWTB 100 90 80
M CNF 74 67 59
M FIM 108 97 86

Kvalranking

Name % Discipline RP Date Gender
Tomas Schiffer 88% CWT 97m 2022-08-04 M
Peter Balck 88% CWT 97m 2022-08-05 M
Henrik Johansson 74% CNF 55m 2022-08-04 M
Jakob Sandberg 66% CNF 49m 2022-08-05 M
Henrik Johansson 62% CWTB 62m 2022-07-31 M
Daniel Losinski 60% CNF 45m 2022-08-05 M
Karlo Grbin 58% CNF 43m 2022-09-06 M
Henrik Johansson 50% FIM 55m 2022-08-03 M
Daniel Losinski 50% FIM 54m 2022-08-20 M
Karlo Grbin 50% CWTB 50m 2022-09-05 M
Karlo Grbin 45% CWT 50m 2022-09-07 M
Daniel Losinski 45% CWTB 45m 2022-08-02 M
Daniel Losinski 41% CWT 45m 2022-08-03 M

CWT

Name % Discipline RP Date Gender
Tomas Schiffer 88% CWT 97m 2022-08-04 M
Peter Balck 88% CWT 97m 2022-08-05 M
Karlo Grbin 45% CWT 50m 2022-09-07 M
Daniel Losinski 41% CWT 45m 2022-08-03 M

CWTB

Name % Discipline RP Date Gender
Henrik Johansson 62% CWTB 62m 2022-07-31 M
Karlo Grbin 50% CWTB 50m 2022-09-05 M
Daniel Losinski 45% CWTB 45m 2022-08-02 M

CNF

Name % Discipline RP Date Gender
Henrik Johansson 74% CNF 55m 2022-08-04 M
Jakob Sandberg 66% CNF 49m 2022-08-05 M
Daniel Losinski 60% CNF 45m 2022-08-05 M
Karlo Grbin 58% CNF 43m 2022-09-06 M

FIM

Name % Discipline RP Date Gender
Henrik Johansson 50% FIM 55m 2022-08-03 M
Daniel Losinski 50% FIM 54m 2022-08-20 M