Följande kvalar till pool-vm 2024 på Herrsidan.
- blått för A laget
- grönt för B laget
Kvalgränser
Gender | Discipline | 100% | A-Lag | B-Lag |
---|---|---|---|---|
M | CWT | 107 | 86 | 75 |
M | CWTB | 103 | 82 | 72 |
M | CNF | 73 | 58 | 51 |
M | FIM | 110 | 88 | 77 |
Kvalranking
Name | % | Discipline | RP | Date | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Peter Balck | 95% | CWT | 102m | 2023-10-05 | M |
Peter Balck | 86% | CWTB | 89m | 2023-09-24 | M |
Peter Balck | 80% | FIM | 89m | 2023-10-10 | M |
Daniel Losinski | 64% | CNF | 47m | 2023-10-07 | M |
Daniel Losinski | 52% | FIM | 58m | 2023-10-08 | M |
Daniel Losinski | 46% | CWT | 50m | 2023-10-08 | M |
Daniel Losinski | 45% | CWTB | 47m | 2023-10-07 | M |
Torbjörn Nyman | 36% | CNF | 27m | 2023-08-03 | M |
Torbjörn Nyman | 35% | CWT | 38m | 2023-08-06 | M |
Torbjörn Nyman | 34% | CWTB | 36m | 2023-10-04 | M |
Torbjörn Nyman | 29% | FIM | 33m | 2023-08-02 | M |
CWT
Name | % | Discipline | RP | Date | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Peter Balck | 95% | CWT | 102m | 2023-10-05 | M |
Daniel Losinski | 46% | CWT | 50m | 2023-10-08 | M |
Torbjörn Nyman | 35% | CWT | 38m | 2023-08-06 | M |
CWTB
Name | % | Discipline | RP | Date | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Peter Balck | 86% | CWTB | 89m | 2023-09-24 | M |
Daniel Losinski | 45% | CWTB | 47m | 2023-10-07 | M |
Torbjörn Nyman | 34% | CWTB | 36m | 2023-10-04 | M |
CNF
Name | % | Discipline | RP | Date | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Losinski | 64% | CNF | 47m | 2023-10-07 | M |
Torbjörn Nyman | 36% | CNF | 27m | 2023-08-03 | M |
FIM
Name | % | Discipline | RP | Date | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Peter Balck | 80% | FIM | 89m | 2023-10-10 | M |
Daniel Losinski | 52% | FIM | 58m | 2023-10-08 | M |
Torbjörn Nyman | 29% | FIM | 33m | 2023-08-02 | M |