Kvalgränser

Dokument:

Kvalgränserna baseras på genomsnittet av bronsmedaljerna de tre senaste VM.
Bidrag från RF via SSDF går i första hand till A-laget, om det finns något sådant.
TFK informerar om vilket VM(CMAS/AIDA) som ska prioriteras för året.
Platser på VM ges i rankingordning per gren.

Den som uppnår:

2024 är kvalfönstret från 2023-07-21 till 2024-03-31

Gender Discipline 100% A-Lag B-Lag
F DYN 234 210 187
F DYNB 213 192 170
F DNF 170 153 136
F STA 7:35 06:49 06:04
M DYN 274 246 219
M DYNB 253 228 202
M DNF 182 164 146
M STA 8:48 07:55 07:02

Kvalranking

Det finns en separat dam och herr-sida, där finns även uppdelat per gren.

Följande kvalar till pool-vm.

Name % Discipline RP Date Gender
David Spreitz Elings 98% STA 08'38" 2024-03-22 M
Karlo Grbin 96% DNF 176m 2023-11-11 M
Rami Bladlav 93% STA 08'15" 2023-10-08 M
Paula Johnsson 92% DNF 157m 2024-03-16 F
Carl-Oscar Nymo 87% DNF 159m 2023-11-11 M
Oskar Särnholm 84% DNF 154m 2024-03-23 M
Valdemar Karlsson 81% STA 07'08" 2023-09-30 M
Jeanette Molnar 80% STA 06'06" 2024-03-22 F
Daniel Losinski STA 07'59" 2023-04-07 M