Följande kvalar till pool-vm 2025 på Damsidan.
- blått för A laget
- grönt för B laget
Kvalgränser
Gender | Discipline | 100% | A-Lag | B-Lag |
---|---|---|---|---|
F | DYN | 245 | 221 | 196 |
F | DYNB | 224 | 201 | 179 |
F | DNF | 179 | 161 | 143 |
F | STA | 7:32 | 06:47 | 06:02 |
Kvalranking
Name | % | Discipline | RP | Date | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Chih-Lin Yeh | 83% | DNF | 149m | 2024-11-26 | F |
Alexandra Owen | 80% | DYN | 196m | 2024-11-10 | F |
Linda Ullman | 77% | STA | 05'49" | 2024-11-26 | F |
Jeanette Molnar | 73% | STA | 05'30" | 2024-12-15 | F |
Emilie Högberg | 69% | STA | 05'16" | 2024-11-26 | F |
Alexandra Owen | 66% | STA | 05'02" | 2024-11-08 | F |
Jeanette Molnar | 64% | DYN | 159m | 2024-11-10 | F |
Julia Brunfelt | 61% | STA | 04'40" | 2024-12-01 | F |
Lova Cronvall | 61% | DYN | 151m | 2024-11-10 | F |
Lova Cronvall | 58% | DNF | 104m | 2024-11-09 | F |
Andrea Hagenfeldt | 57% | DYNB | 129m | 2024-11-26 | F |
Lova Cronvall | 56% | DYNB | 127m | 2024-11-09 | F |
Jeanette Molnar | 56% | DNF | 101m | 2024-11-09 | F |
Alexandra Owen | 56% | DYNB | 126m | 2024-11-09 | F |
Jeanette Molnar | 53% | DYNB | 119m | 2024-11-09 | F |
Christina Zhou | 47% | STA | 03'34" | 2024-12-01 | F |
Lova Cronvall | 46% | STA | 03'30" | 2024-11-08 | F |
Julia Brunfelt | 41% | DNF | 75m | 2024-12-08 | F |
Julia Brunfelt | 40% | DYN | 100m | 2024-12-08 | F |
Christina Zhou | 39% | DYNB | 88m | 2024-12-08 | F |
Christina Zhou | 36% | DNF | 66m | 2024-12-08 | F |
Julia Brunfelt | 35% | DYNB | 80m | 2024-12-08 | F |
Alexandra Owen | 30% | DNF | 54m | 2024-11-09 | F |
Malin Kruger | 29% | DYNB | 66m | 2024-11-17 | F |
Malin Kruger | 29% | DYN | 72m | 2024-11-17 | F |
Christina Zhou | 29% | DYN | 72m | 2024-12-08 | F |
Linn Lundström | 26% | DYN | 66m | 2024-12-08 | F |
DYN
Name | % | Discipline | RP | Date | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Alexandra Owen | 80% | DYN | 196m | 2024-11-10 | F |
Jeanette Molnar | 64% | DYN | 159m | 2024-11-10 | F |
Lova Cronvall | 61% | DYN | 151m | 2024-11-10 | F |
Julia Brunfelt | 40% | DYN | 100m | 2024-12-08 | F |
Malin Kruger | 29% | DYN | 72m | 2024-11-17 | F |
Christina Zhou | 29% | DYN | 72m | 2024-12-08 | F |
Linn Lundström | 26% | DYN | 66m | 2024-12-08 | F |
DYNB
Name | % | Discipline | RP | Date | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Hagenfeldt | 57% | DYNB | 129m | 2024-11-26 | F |
Lova Cronvall | 56% | DYNB | 127m | 2024-11-09 | F |
Alexandra Owen | 56% | DYNB | 126m | 2024-11-09 | F |
Jeanette Molnar | 53% | DYNB | 119m | 2024-11-09 | F |
Christina Zhou | 39% | DYNB | 88m | 2024-12-08 | F |
Julia Brunfelt | 35% | DYNB | 80m | 2024-12-08 | F |
Malin Kruger | 29% | DYNB | 66m | 2024-11-17 | F |
DNF
Name | % | Discipline | RP | Date | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Chih-Lin Yeh | 83% | DNF | 149m | 2024-11-26 | F |
Lova Cronvall | 58% | DNF | 104m | 2024-11-09 | F |
Jeanette Molnar | 56% | DNF | 101m | 2024-11-09 | F |
Julia Brunfelt | 41% | DNF | 75m | 2024-12-08 | F |
Christina Zhou | 36% | DNF | 66m | 2024-12-08 | F |
Alexandra Owen | 30% | DNF | 54m | 2024-11-09 | F |
STA
Name | % | Discipline | RP | Date | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Linda Ullman | 77% | STA | 05'49" | 2024-11-26 | F |
Jeanette Molnar | 73% | STA | 05'30" | 2024-12-15 | F |
Emilie Högberg | 69% | STA | 05'16" | 2024-11-26 | F |
Alexandra Owen | 66% | STA | 05'02" | 2024-11-08 | F |
Julia Brunfelt | 61% | STA | 04'40" | 2024-12-01 | F |
Christina Zhou | 47% | STA | 03'34" | 2024-12-01 | F |
Lova Cronvall | 46% | STA | 03'30" | 2024-11-08 | F |