Följande kvalar till pool-vm 2025 på Herrsidan.

Kvalgränser

Gender Discipline 100% A-Lag B-Lag
M DYN 272 245 218
M DYNB 258 232 207
M DNF 195 175 156
M STA 8:32 07:41 06:50

Kvalranking

Name % Discipline RP Date Gender
Karlo Grbin 97% DNF 191m 2024-11-26 M
David Spreitz Elings 94% STA 08'03" 2024-11-26 M
Valdemar Karlsson 91% STA 07'49" 2024-12-15 M
Daniel Losinski 91% STA 07'48" 2024-10-27 M
Rami Bladlav 91% STA 07'48" 2024-11-08 M
Daniel Losinski 89% DNF 175m 2024-12-15 M
Karlo Grbin 89% DYNB 231m 2024-11-10 M
Carl-Oscar Nymo 83% DNF 163m 2024-12-17 M
Daniel Losinski 71% DYNB 185m 2024-11-09 M
Carl-Oscar Nymo 67% STA 05'44" 2024-11-08 M
Valdemar Karlsson 64% DNF 126m 2024-11-09 M
Magnus Nordeke 62% STA 05'22" 2024-12-21 M
Mattias Göthberg 59% STA 05'05" 2024-11-08 M
Karlo Grbin 59% STA 05'05" 2024-11-08 M
Thomas Shimoda Eriksen 59% STA 05'05" 2024-12-21 M
Carl-Oscar Nymo 59% DYN 161m 2024-11-10 M
Philip Karlsson 55% STA 04'45" 2024-11-08 M
Mattias Göthberg 55% DYN 150m 2024-11-10 M
Valdemar Karlsson 55% DYN 150m 2024-11-10 M
Carl-Oscar Nymo 51% DYNB 134m 2024-11-09 M
Mattias Göthberg 51% DNF 101m 2024-11-09 M
Philip Karlsson 51% DNF 100m 2024-11-09 M
Erik Milles 51% DYN 139m 2024-11-10 M
Erik Milles 48% DNF 95m 2024-11-09 M
Erik Milles 48% DYNB 125m 2024-11-09 M
Christoffer Banheden 48% STA 04'07" 2024-12-01 M
Erik Milles 47% STA 04'04" 2024-11-08 M
Mattias Göthberg 47% DYNB 122m 2024-11-09 M
Leonard Sparring 45% DYNB 118m 2024-12-17 M
Philip Karlsson 44% DYN 121m 2024-11-10 M
Niklas Berg 43% STA 03'45" 2024-12-01 M
Christoffer Banheden 38% DYNB 100m 2024-12-08 M
Christoffer Banheden 36% DYN 100m 2024-12-08 M
Jim Karlsson 35% STA 03'04" 2024-11-03 M
Filip Paulsen 35% DNF 70m 2024-12-08 M
Henrik Nord 32% DYNB 85m 2024-12-01 M
Christoffer Banheden 31% DNF 61m 2024-12-08 M
Niklas Berg 29% DYNB 75m 2024-12-08 M
Filip Paulsen 28% STA 02'24" 2024-12-01 M
Valdemar Karlsson 24% DYNB 64m 2024-11-09 M
Filip Paulsen 24% DYN 67m 2024-12-08 M
Markus Bergman 23% STA 02'02" 2024-11-08 M
Filip Paulsen 20% DYNB 54m 2024-12-08 M
Niklas Berg 18% DYN 50m 2024-12-08 M

DYN

Name % Discipline RP Date Gender
Carl-Oscar Nymo 59% DYN 161m 2024-11-10 M
Mattias Göthberg 55% DYN 150m 2024-11-10 M
Valdemar Karlsson 55% DYN 150m 2024-11-10 M
Erik Milles 51% DYN 139m 2024-11-10 M
Philip Karlsson 44% DYN 121m 2024-11-10 M
Christoffer Banheden 36% DYN 100m 2024-12-08 M
Filip Paulsen 24% DYN 67m 2024-12-08 M
Niklas Berg 18% DYN 50m 2024-12-08 M

DYNB

Name % Discipline RP Date Gender
Karlo Grbin 89% DYNB 231m 2024-11-10 M
Daniel Losinski 71% DYNB 185m 2024-11-09 M
Carl-Oscar Nymo 51% DYNB 134m 2024-11-09 M
Erik Milles 48% DYNB 125m 2024-11-09 M
Mattias Göthberg 47% DYNB 122m 2024-11-09 M
Leonard Sparring 45% DYNB 118m 2024-12-17 M
Christoffer Banheden 38% DYNB 100m 2024-12-08 M
Henrik Nord 32% DYNB 85m 2024-12-01 M
Niklas Berg 29% DYNB 75m 2024-12-08 M
Valdemar Karlsson 24% DYNB 64m 2024-11-09 M
Filip Paulsen 20% DYNB 54m 2024-12-08 M

DNF

Name % Discipline RP Date Gender
Karlo Grbin 97% DNF 191m 2024-11-26 M
Daniel Losinski 89% DNF 175m 2024-12-15 M
Carl-Oscar Nymo 83% DNF 163m 2024-12-17 M
Valdemar Karlsson 64% DNF 126m 2024-11-09 M
Mattias Göthberg 51% DNF 101m 2024-11-09 M
Philip Karlsson 51% DNF 100m 2024-11-09 M
Erik Milles 48% DNF 95m 2024-11-09 M
Filip Paulsen 35% DNF 70m 2024-12-08 M
Christoffer Banheden 31% DNF 61m 2024-12-08 M

STA

Name % Discipline RP Date Gender
David Spreitz Elings 94% STA 08'03" 2024-11-26 M
Valdemar Karlsson 91% STA 07'49" 2024-12-15 M
Daniel Losinski 91% STA 07'48" 2024-10-27 M
Rami Bladlav 91% STA 07'48" 2024-11-08 M
Carl-Oscar Nymo 67% STA 05'44" 2024-11-08 M
Magnus Nordeke 62% STA 05'22" 2024-12-21 M
Mattias Göthberg 59% STA 05'05" 2024-11-08 M
Karlo Grbin 59% STA 05'05" 2024-11-08 M
Thomas Shimoda Eriksen 59% STA 05'05" 2024-12-21 M
Philip Karlsson 55% STA 04'45" 2024-11-08 M
Christoffer Banheden 48% STA 04'07" 2024-12-01 M
Erik Milles 47% STA 04'04" 2024-11-08 M
Niklas Berg 43% STA 03'45" 2024-12-01 M
Jim Karlsson 35% STA 03'04" 2024-11-03 M
Filip Paulsen 28% STA 02'24" 2024-12-01 M
Markus Bergman 23% STA 02'02" 2024-11-08 M